Cennik
Cennik kursów solo (indywidualnych) i prestige (grup 2 osobowych)
Umowa otwarta z możliwością odwoływania lekcji.
Płatności za kursy solo i prestige polegają na wykupywaniu "z góry" określonego pakietu zajęć. Poniższa tabela prezentuje ceny lekcji w zależności od wybranego pakietu. W uzgodnieniu z biurem naszej szkoły możliwe jest również wykupienie lekcji na inną ilość tygodni niż podane w tabeli.
Tabela opłat kursów solo
Ilość lekcji w tygodniu | Płatność za ilość tygodni | Kwota | Cena 1 lekcji |
---|---|---|---|
1x60 minut/tydzień | 4 | 300 | 75,00 |
12 | 882 | 73,50 | |
24 | 1 728 | 72,00 |
2x60 minut/tydzień | 4 | 520 | 65,00 |
12 | 1 529 | 63,71 | |
24 | 2 995 | 62,40 |
2x45 minut/tydzieńlub1x90 minut/tydzień | 4 | 420 | 420 |
12 | 1 235 | 51,46 | |
24 | 2 419 | 50,40 |
2x90 minut/tydzień | 4 | 740 | 46,25 |
12 | 2 176 | 45,33 | |
24 | 4 262 | 44,40 |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych z możliwością odwoływania lekcji. Uczeń wykupuje z góry wybrany przez siebie pakiet zajęć i może w każdej chwili zakończyć kurs.
Tabela opłat kursów prestige
Ilość lekcji w tyg. | Płatność za ilość tygodni | Kwota | Cena 1 lekcji |
---|---|---|---|
1x60 minut/tydzień | 4 | 180 | 45,00 |
12 | 529 | 44,08 | |
24 | 1 037 | 43,21 |
2x60 minut/tydzień | 4 | 330 | 41,25 |
12 | 970 | 40,42 | |
24 | 1 901 | 39,60 |
2x45 minut/tydzieńlub1x90 minut/tydzień | 4 | 260 | 32,50 |
12 | 764 | 31,83 | |
24 | 1 498 | 31,21 |
2x90 minut/tydzień | 4 | 480 | 30,00 |
12 | 1 411 | 29,40 | |
24 | 2 765 | 28,80 |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych bez możliwości odwoływania lekcji. Uczeń podpisuje umowę na cały rok a płatność podzielona jest na równe miesięczne raty nie zwićzane z ilościć lekcji przypadajćcć w danym miesićcu, Umowa może zostać rozwićzana, ale z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
Umowa terminowa ze stałą opłatą bez możliwości odwoływania lekcji.*
Tabela opłat za miesiąc
Ilość lekcji w tyg. | Kwota | Cena 1 lekcji |
---|---|---|
1x90 lub 2x45 minut/tydzień | 340 | 47,81 |
2x90 minut/tydzień | 620 | 43,59 |
1x60 minut/tydzień | 250 | 70,31 |
2x60 minut/tydzień | 430 | 60,47 |
Szczegóły oferty dostępne w biurach.
* Oferta dostępna wyłącznie przy zapisach w okresie od września do listopada